|  
          
            | 
              
                | SulAmérica Coletivo Por Adesão (SP) para 
                  Magistrado |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  | 
          
            | 
              
                | Preços SulAmérica Saúde   
                        Magistrado                
                                     |  |  
            | 
              
                |  | Exato | Básico 10 | Clássico | Especial 100 | Executivo |  
                | idade | coletivo | privativo | privativo | privativo | privativo | privativo |  
                | 00-18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  
                | 19-23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  
                | 24-28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  
                | 29-33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  
                | 34-38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  
                | 39-43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  
                | 44-48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  
                | 49-53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  
                | 54-58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  
                | 59 + | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  |  
            | (*) Exemplos de Reembolso - Utilização de Livre escolha de médicos e prestadores |  
            | Obs.: O Reembolso é para ser utilizado em prestadores que não são referenciados SulAmérica (sempre dentro das coberturas previstas na lei 9656/98), onde o usuário paga o prestador e é reembolsado de acordo com o plano escolhido, veja exemplos abaixo: |  
            |  |  
            |  |  |