Fale Conosco Dúvidas Frequentes Telefones Úteis
sulamerica  Seguros
HotSite Promocional Gateway Seguros  


SulAmérica Saúde para Fonoaudiologos


SulAmérica Coletivo Por Adesão (SP) para Fonoaudiologos
Quem Pode Aderir
Coberturas
Carências
Resumo Hospitais
Preços Ambulat/Hosp
Plano Coparticipação
Plano Hospitalar
Como Contratar
Solicite um Corretor

Preços SulAmérica Saúde Fonoaudiologos 


Planos Vital Exato Clássico
idade E A E A E A
00-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24-28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29-33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34-38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39-43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44-48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54-58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Planos Especial 100 Executivo
idade 2.9 3.4 5.1 6.5 8.0 11.0
00-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24-28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29-33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34-38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39-43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44-48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54-58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(*) Exemplos de Reembolso - Utilização de Livre escolha de médicos e prestadores
Obs.: O Reembolso é para ser utilizado em prestadores que não são referenciados SulAmérica (sempre dentro das coberturas previstas na lei 9656/98), onde o usuário paga o prestador e é reembolsado de acordo com o plano escolhido, veja exemplos abaixo:

 

 
SulAmerica Saude
Saude Coletivo Por Adesão
Saude PME
Saude PME Mais (30 a 99 usuários)
Saude Empresarial (100 usuários acima)
Rede Referenciada Saude
Medicamentos com Desconto
Fale Conosco