Fale Conosco Dúvidas Frequentes Telefones Úteis
sulamerica  Seguros
HotSite Promocional Gateway Seguros  


SulAmérica Saúde para Santa Catarina


SulAmérica Saúde PME para Santa Catarina
Sobre a SulAmérica
Coberturas
Carências
Resumo Hospitais
Preços
Solicite mais Informações
Cotação Personalizada
Pesquisa Médicos
Como Contratar
 
Rede Referenciada Localize os serviços médicos referenciados de acordo com a sua localização.
Medicamentos com Desconto
 

Preços SulAmérica Saúde PME para Santa Catarina

Tabela de Preços - Plano Contratação Compulsória 03 a 29 usuários

  Exato Especial 100 Executivo Prestige
idade coletivo privativo R1 R2 R3 R1 R2 R3 privativo
00-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24-28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29-33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34-38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39-43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44-48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54-58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabela de Preços - Plano Contratação Flex 03 a 29 usuários

  Exato Especial 100 Executivo Prestige
idade coletivo privativo R1 R2 R3 R1 R2 R3 privativo
00-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24-28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29-33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34-38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39-43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44-48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54-58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 

 
SulAmerica Saude
Saude Coletivo Por Adesão
Saude PME
Saude PME Mais (30 a 99 usuários)
Saude Empresarial (100 usuários acima)
Rede Referenciada Saude
Medicamentos com Desconto
Fale Conosco
Telefones Úteis
Grande São Paulo  3631 0911   Outras Regiões  4000 1913